365网址获奖情况(截止至2014.12)
来源: 365网址 作者:365网址
浏览次数: 发表时间(2015-01-24)
成果名称 | 获奖级别 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖年度 |
主要商品盆花新品种选育及产业化关键技术与应用 | 国家级 | 科学技术进步奖 | 二等 | 2011 |
名优花卉矮化分子、生理、细胞学调控机制与微型化生产技术 | 国家级 | 科学技术进步奖 | 二等 | 2008 |
花卉新品种选育及商品化栽培关键技术研究与示范 | 国家级 | 科学技术进步奖 | 二等 | 2007 |
花卉高产栽培及花期调控技术引进、研究及示范 | 省部级 | 科技进步奖 | 三等 | 2005 |
牡丹品种分类、选育及栽培新技术 | 省部级 | 梁希科学技术奖 | 一等 | 2005 |
牡丹新品种选育与产业化开发 | 省部级 | 梁希科学技术奖 | 二等 | 2007 |
牡丹育种与产业化技术开发 | 省部级 | 科技进步奖 | 二等 | 2010 |
牡丹新品种选育与产业化开发 | 省部级 | 科技进步奖 | 三等 | 2011 |
芍药科植物迁地保护及开发利用 | 省部级 | 科技进步奖 | 三等 | 2012 |
全国重点生物物种资源调查、编目与评估 | 省部级 | 科学技术奖 | 二等 | 2012 |
百合良种选育与繁殖栽培关键技术及应用 |
省部级 | 科学技术进步奖 | 二等 | 2013 |
菊花品种及其近缘种间亲缘关系的遗传研究 |
省部级 | 自然科学奖 | 二等 | 2013 |
梅新品种培育与产业升级关键技术及应用 | 省部级 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 二等 | 2014 |
北京重要园林宿根花卉品种选育与产业化 | 省部级 | 北京市科学技术奖 | 二等 | 2014 |